下表根据日期、地点、死亡人数和震级列出了有记录的最致命地震。1556年1月23日,中国山西发生8.0级地震,造成83万人死亡。
日期 | 位置 | 死亡 | 级 |
1556年1月23日 | 中国山西 | 830000年 | ~8 |
1976年7月27日, | 中国唐山 | 255000年1 | 7.5 |
1138年8月9日 | 阿勒颇,叙利亚 | 230000年 | 厦门市。 |
2004年12月26日 | 苏门答腊岛北部西海岸外 | 225000 + | 9.0 |
856年12月22日2 | Damghan,伊朗 | 200,000 | 厦门市。 |
1927年5月22日, | 中国青岛西宁附近 | 200,000 | 7.9 |
1920年12月16日 | 甘肃,中国 | 200,000 | 7.8 |
893年3月23日2 | Ardabil,伊朗 | 150,000 | 厦门市。 |
1923年9月1日 | Kwanto,日本 | 143000年 | 7.9 |
1948年10月5日 | 阿什哈巴德,土库曼斯坦,苏联 | 110000年 | 7.3 |
1908年12月28日 | 墨西拿,意大利 | 70000 - 100,0003. |
7.2 |
1290年9月 | 如,中国 | 100,000 | 厦门市。 |
2008年5月12日 | 四川东部,中国 | 87587年 | 7.9 |
2005年10月8日 | 巴基斯坦 | 80361年 | 7.6 |
1667年11月 | Shemakha,高加索 | 80000年 | 厦门市。 |
1727年11月18日, | 大不里士、伊朗 | 77000年 | 厦门市。 |
1932年12月25日 | 甘肃,中国 | 70000年 | 7.6 |
1755年11月1日 | 葡萄牙里斯本 | 70000年 | 8.7 |
1970年5月31日 | 秘鲁 | 66000年 | 7.9 |
1935年5月30日 | 基达,巴基斯坦 | 30000 - 60,000 |
7.5 |
1693年1月11日 | 西西里、意大利 | 60,000 | 厦门市。 |
12684 | Silicia,小亚细亚 | 60,000 | 厦门市。 |
1990年6月20日 | 伊朗 | 50,000 | 7.7 |
1783年2月4日 | 意大利卡拉布里亚 | 50,000 | 厦门市。 |
1.官员。估计死亡人数高达65.5万人。
2.请注意,这些日期是在公元1000年之前。没有数字丢失。
3.估计。
4.没有可用的日期。
来源:美国地质调查局国家地震信息中心。从几个来源汇编的数据。
十大1自1900年以来的地震
下面是世界上有记录以来最大的地震。星等,日期和地点也给出了。
位置 | 日期 | 级2 | |
1. | 智利 | 1960年5月22日, | 9.5 |
2. | 阿拉斯加威廉王子湾 | 1964年3月28日3. | 9.2 |
3. | 安德烈亚诺夫群岛,阿留申群岛 | 1957年3月9日 | 9.1 |
4. | 堪察加半岛 | 1952年11月4日, | 9.0 |
5. | 印度尼西亚苏门答腊岛西海岸外 | 2004年12月26日 | 9.0 |
6. | 在厄瓜多尔海岸附近 | 1906年1月31日 | 8.8 |
7. | 离岸莫尔,智利 | 2010年2月27日 | 8.8 |
8. | 鼠岛,阿留申群岛 | 1965年2月4日 | 8.7 |
9. | 印度尼西亚苏门答腊北部 | 2005年3月28日 | 8.7 |
10. | 中印边境 | 1950年8月15日, | 8.6 |
1.在大小方面。
2.级的时刻。
3.3月28日下午3时36分(当地时间3月27日下午5时36分)
来源:美国地质调查局国家地震信息中心.
引用这篇文章:威廉·安德森(学校工作助手编辑团队),“最致命的地震记录”,在SchoolWorkHelper, 2019,//www.chadjarvis.com/deadliest-earthquakes-on-record/.
如果我们帮助过你,请用你的旧论文帮我们修复他的微笑……它需要秒!
-我们在找你以前的论文、实验和作业。
-我们会审查并发布在我们的网站上。广告收入用于支持发展中国家的儿童。
-通过“微笑手术”和“微笑列车”支付腭裂手术的费用。